Tensiones en acordes diatónicos
Tensiones en acordes del modo mayor
|
Grado |
Tensiones |
Notas a evitar |
Escala asociada |
Observaciones |
| IMaj7 | #9, 6 (13) | 4 | Jónica | |
| IIm7 | 9, #11 | 6 | Dórica | |
| IIIm7 | 11 | b2, b6 | Frigia | |
| IVMaj7 | 9, 11, 6 (13) | – | Lidia | |
| V7 | 9, 13 | 4 | Mixolida | |
| VIm7 | 9, 11 | b6 | Eólica | |
| VIIm7b5 | 11, b13 | b2 | Locria |
- Todos los menores llevan 11
- Todos los mayores llevan 9 y 13
- El IV es el único con 11
- El VII es el único con b13
- El segundo grado (IIm7) no admite 13 a pesar de no ser b9 ninguna nota de la cuatríada. La explicación es que si añadimos esta tensión, formaría un tritono con la 3ª (Fa-Si), cambiando su función de subdominante a dominante.
Tensiones en acordes del modo menor
|
Grado |
Tensiones |
Nota a evitar |
Escala asociada |
Observaciones |
| Im7 | 9, 11 | b6 | Eólica | |
| Im6 | 7, 9, 11 | Menor melódica | ||
| ImMaj7 | 9, 11 | 6, b6 | Menor armónica (6) o menor melódica (b6) según se use una sexta u otra. | Opcional la 6ª pero nunca usarla a la vez que la b6 |
| IImb5 | 11, b13 | b2 | Locria | |
| IIm7 | 11 | b2, 6 | ||
| bIIIMaj7 | 9, 6 | 11 | ||
| bIIIMaj7 #5 | 9, 11, 6 | |||
| IVm7 | 9, 11, 6 | Dórica | ||
| IV7 | 9, 11, 13 | Lidia b7 | ||
| Vm7 | 11 | b2, b6 | Frigia | |
| V7 | b9 (9), b13 | 4 | ||
| bVIMaj7 | 9, 11, 13 | Lidia | ||
| VIm7b5 | 9, 11, b13 | Dórica alterada | ||
| bVII7 | 9, 13 | 4 | ||
| VIIm7b5 | b13 | b2, b4 |
Cuando vemos un acorde 6, la 13ª se nombra como 6ª, porque está reemplazando a la 7ª, o sea, forma parte de la cuatríada y no es tensión.
A veces, b9 es intercambiable por 9 como ocurre en el grado V7 de la tabla anterior.
Tensiones en acordes no diatónicos
|
Grado |
Tensiones |
Nota a evitar |
Escala asociada |
Observaciones |
| bVIIMaj7 | 9, 11, 6 (13) | Lidia | ||
| V7sus4 | 9, 13 | 3 | Mixolidia | |
| V7/IVsus4 | 9, 13 | 3 | Mixolidia | |
| V7/Vsus4 | 9, 13 | 3 | Mixolidia | |
| V7/II | 9, b13 | 4 | Mixolidia b13 | A veces usa b9 aunque no sea diatónica |
| V7/III | b9, b13 | 4 | Mixolidia b9 b13 (9) | |
| V7/IV | 9, 13 | 4 | Mixolidia | |
| V7/V | 9, 13 | 4 | Mixolidia | |
| V7/VI | b9, b13 | 4 | Mixolidia b9 b13 (9) |
¿Quieres aprender esto en clase, con feedback en directo?
Reserva tu primera clase de guitarra en Valencia por 12€ y lo vemos juntos. Escríbeme por WhatsApp o llama al 622 10 12 30.
